Описание
Технические характеристики
Толщина, , мм (±0,1мм) | 1,5 |
Ширина, см | 10 |
Длина, м | 10 |
Масса 1 м2, кг, (±0,25кг) | 1,5 |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1,0 |
Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше | -35 |
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше | -25 |
Водонепроницаемость Никобанд при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч | абсолютная |
Прочность сцепления с бетоном, МПа (кгс/см2), не менее | 0,2 |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м (кгс/см), не менее | 2(2) |
Тип защитного покрытия | |
Верхняя сторона | фольгированная пленка |
Нижняя сторона | антиадгезионная пленка |
Упаковка | индивидуальная упаковка, картонная коробка |