Описание
Уплотнитель кровельных проходов из EPDM (+185˚C):
Наименование | Изображение | Диаметр, мм | Фланец, мм | Допустимые углы наклона кровли, ° |
Прямой №1 | 6-50 | Круглый Ø118 | от 0 до 20 | |
Прямой №2 | 45-75 | Круглый Ø155 | от 0 до 20 | |
Прямой №3 | 6-102 | 210х210 | от 0 до 20 | |
Прямой №5 | 102-178 | 280х280 | от 0 до 20 | |
Комби №4 | 75-160 | 280х280 | от 0 до 45 | |
Прямой №6 | 127-228 | 310х310 | от 0 до 20 | |
Прямой №7 | 152-280 | 364х364 | от 0 до 20 | |
Прямой №8 | 178-330 | 420х420 | от 0 до 20 | |
Прямой №9 | 254-502 | 600х600 | от 0 до 20 | |
Угловой №1 (возможно изготовить с крашеным фланцем) | 75-200 | 500х600 | от 10 до 45 | |
Угловой №2 (возможно изготовить с крашеным фланцем) | 203-280 | 600х670 | от 10 до 45 | |
Угловой №3 (возможно изготовить с крашеным фланцем) | 280-460 | 890х890 | от 10 до 45 | |
Профи №1 (в старых поставках металлическая лента не окрашена в цвет фланца) | 75-200 | 420х420 | от 10 до 45 | |
Профи №2 (в старых поставках металлическая лента не окрашена в цвет фланца) | 203-280 | 525х525 | от 10 до 45 | |
Комби №8 | 178-330 | 465х465 | от 0 до 45 | |
Комби №10 (только в черном и синем цветах) | 380-760 | 850х850 | от 0 до 45 | |
Комби №11 (только в черном и синем цветах) | 585-1050 | 1200х1200 | от 0 до 50 | |
Ультраугол №2 | 125-280 | 580х580 | от 20 до 55 |
Уплотнитель кровельных проходов из силикона (+240˚C):
Наименование | Изображение | Диаметр, мм | Фланец, мм | Допустимые углы наклона кровли, ° |
Прямой №8 | 178-330 | 420х420 | от 0 до 20 | |
Прямой №9 | 254-502 | 600х600 | от 0 до 20 | |
Угловой №1 (возможно изготовить с крашеным фланцем) | 75-200 | 500х600 | от 10 до 45 | |
Угловой №2 (возможно изготовить с крашеным фланцем) | 203-280 | 600х670 | от 10 до 45 | |
Профи №1 (в старых поставках металлическая лента не окрашена в цвет фланца) | 75-200 | 420х420 | от 10 до 30 | |
Профи №2 (в старых поставках металлическая лента не окрашена в цвет фланца) | 203-280 | 525х525 | от 10 до 30 | |
Ультраугол №2 | 125-280 | 580х580 | от 20 до 55 |